Posted by Nelson Pereira on 07:00
Nunca desejou saber em que nível se encontra o seu autocontrole versus a impulsividade.
A revista Super Interessante (Junho '10) apresenta-nos um teste que "permite" de certa forma fazer uma avaliação do nosso autocontrolo. Se quiser fazer esse mesmo teste continue a ler o artigo.
Responda com sinceridade a estas vinte perguntas e escolha uma resposta entre 0 e 5. Assinale 0 se a frase não se aplica a si em absoluto; 1, se é adequada em raras ocasiões; 2, se se aplica em determinadas circunstâncias mais ou menos habituais; 3, se é muitas vezes apropriada; 4, quase sempre; 5, se está totalmente de acordo com a sua vida e personalidade.
- As minhas emoções não transparecem a não ser que eu queira.
0|1|2|3|4|5 - Nunca me censuraram por ter dito certas coisas num determinado contexto.
0|1|2|3|4|5 - Quando me recordo dos meus actos, sinto orgulho do meu comportamento.
0|1|2|3|4|5 - Quando surge uma situação nova ou complexa, penso antes de agir.
0|1|2|3|4|5 - Só conto os meus assuntos privados a um grupo de pessoas restrito.
0|1|2|3|4|5 - Ninguém me considera melodramático.
0|1|2|3|4|5 - Nos momentos de tensão, é por dentro que elas doem mais! Ou seja, em geral, aparento estar mais tranquilo do que me sinto na realidade.
0|1|2|3|4|5 - Não gosto de queixar-me, pois acho que há muitas pessoas que estão na mesma situação ou pior do que eu.
0|1|2|3|4|5 - Os problemas não me afectam o sono ou as refeições.
0|1|2|3|4|5 - Quando estabeleço um objectivo, tudo o que digo e faço se destina a conseguir atingi-lo.
0|1|2|3|4|5 - Acho que os actos impulsivos geram problemas.
0|1|2|3|4|5 - Detesto perder o controlo, e por isso, procuro não ficar embriagado.
0|1|2|3|4|5 - Tenho problemas de saúde (problemas digestivos, tensão muscular) que podem ter origem psicossomática).
0|1|2|3|4|5 - Não gosto de misturar trabalho e prazer na mesma ocasião.
0|1|2|3|4|5 - Não fico zangado quando as minhas expectativas saem frustradas.
0|1|2|3|4|5 - Acho fácil mudar de hábitos sempre que quero, como deixar de fumar, fazer mais exercício, comer menos...
0|1|2|3|4|5 - Controlo os pensamentos negativos.
0|1|2|3|4|5 - Tenho poucas alterações de humor.
0|1|2|3|4|5 - Costumo antecipar-me aos acontecimentos e planeá-los de antemão.
0|1|2|3|4|5 - Penso sempre no que vou dizer antes de começar a falar.
0|1|2|3|4|5
Resultados: Some os pontos. O total indica a percentagem de autocontrolo. Por exemplo, se o resultado for 20, possui 20% de auto-domínio e 80% de impulsividade.
Vamos tentar gente, é bem interessante o resultado!!
Bjos
Lu
Vamos tentar gente, é bem interessante o resultado!!
Bjos
Lu
Nenhum comentário:
Postar um comentário